Naval Diving
Startseite Anreise Quartier Ausflüge Tauchplätze Tauchbasis Bildergalerie Inseln Ausflüge Aufenthalt Rund ums Wasser Regionale Flora Events Sonstiges Events

Demographie

   demographische Entwicklung
Jahr Einwohnerzahlen Wachstums- rate / Jahr Datenquelle
1799 1.502.574 - sonst. Aufzeichn.
1800 1.561.251 3,91 sonst. Aufzeichn.
1812 1.933.331 1,80 Kalenderdaten
1819 2.106.230 1,23 Kalenderdaten
1829 2.593.287 2,10 Kirchendaten
1840 3.096.031 1,62 Gemeindeaufzeichnungen
1850 3.857.424 2,22 sonst. Aufzeichn.
1858 4.290.381 1,34 sonst. Aufzeichn.
1870 4.712.006 0,78 Aufzeichnungen Manila
1877 5.567.685 2,41 Volkszählung
1887 5.984.727 0,72 Volkszählung
1896 6.261.339 0,50 Schätzung / Volkszählung
1903 7.635.426 2,87 Volkszählung
1918 10.314.310 2,03 Volkszählung
1939 16.000.303 2,11 Volkszählung
1948 19.234.182 2,07 Volkszählung
1960 27.087.685 2,89 Volkszählung
1970 36.684.486 3,08 Volkszählung
1975 42.070.660 2,78 Volkszählung
1980 48.098.460 2,71 Volkszählung
1990 60.703.206 2,35 Volkszählung
1995 68.616.536 2,32 Volkszählung
2000 75.329.000 2,02 Volkszählung
2007 88.574.614 2,04 Volkszählung
2010 94.013.200 2,04 Volkszählung
Datenquelle: CIA World Factbook - Stand 2010
   Vorausschau
Jahr Einwohnerzahlen Wachstums- rate / Jahr Datenquelle
2015 102.965.300 1,90 Schätzung
2020 111.784.600 1,71 Schätzung
2025 120.224.500 1,51 Schätzung
2030 128.110.000 1,31 Schätzung
2035 135.301.100 1,12 Schätzung
2040 141.669.900 0,94 Schätzung
Datenquelle: National Statistical Coordination Board

Adressen | Preise | Modalität | Surftips | Impressum